
Hva er Straight Line Wire Drawing Machine?
Straight Line trådtrekkemaskinen er utviklet og produsert ved å introdusere, absorbere og fordøye teknologi. Den er egnet for å trekke forskjellige metalltråder under 14 mm, og det gjeldende tegneområdet inkluderer fjærståltråd, tauståltråd, snorståltråd, dekkperleståltråd, flusstråd, gassskjermet sveisetråd, aluminiumsbelagt ståltråd, forspent ståltråd, slangeståltråd og forskjellige lav-, middels- og høykarbonståltråder.
Maskinens funksjoner:Kombinasjon av smal-spaltevannkjøling og tvungen luftkjøling for viklingssylinderen; direkte vannkjøling for ledningstrekk dø; girkassen bruker en ett-trinns sterk smal V-beltekombinasjon + en flat dobbel-omsluttende snekkegirpartransmisjon eller en to-sterk smal V-kombinasjonstransmisjon; fullstendig lukket beskyttelsessystem; tuning av luftspenning; AC frekvenskonvertering kontrollteknologi; feltbuss eller digital-til-analog konverteringsteknologi; berøringsskjerm. Denne serien av enheter er av høy kvalitet, trygg og praktisk å betjene, reduserer effektivt vridningen av ståltråden, forbedrer kvaliteten på produktet, sparer strøm og energi og reduserer produksjonskostnadene kraftig.
Tekniske parametere for flere typiske trådtrekkemaskiner med rett linje:
| Modell | Maksimal strekkfasthet (Mpa) | Maksimal tråddiameter (mm) | Minimum ut ledningsdiameter (mm) | Hastighet (m/s) | Effekt (kw) | Søknad |
| LZ11/350 | 1250 | 3.6 | 0.8 | 25 | 22 | stålsnor |
| LZ6/400 | 1000 | 2.4 | 0.8 | 15 | 11 | Gassskjermet sveisetrådtrekking |
| LZ8/400 | 1000 | 2.4 | 0.8 | 15 | 11 | Gassskjermet sveisetrådtrekking |
| LZ10/400 | 500 | 4 | 1.2 | 15 | 11 | Grovtegning med fluks kjernetråd |
| LZ6/450 | 500 | 5 | 2.6 | 5 | 11 | Grovtegning med fluks kjernetråd |
| LZ71560 | 500 | 5.5 | 2 | 10 | 22-30 | Gassskjermet sveisetråd grovtegning |
| Z131560 | 1250 | 6.5 | 1.35 | 12 | 37 | Perletråd |
| LZ9/600 | 1250 | 8 | 2 | 12 | 55 | Høy karbon ståltråd |
| LZ6/700 | 1250 | 8 | 2.8 | 8 | 75 | Høy karbon ståltråd |
| LZ8/700 | 1250 | 9.5 | 3 | 10 | 75 | Aluminiumkledd ståltråd |
| LZ8/750 | 1250 | 10 | 3 | 6 | 75 | Høy karbon ståltråd |
| LZ8/900 | 1250 | 13 | 3 | 5 | 90 | Forspent ståltråd |
| LZ9/1200 | 1250 | 16 | 3 | 6 | 110 | Forspent ståltråd |







